Tuusulanjärven melonta 4.9.2016 – loppuajat
32. Tuusulänjärven melonta melottiin mukavassa puolipilvisessä säässä, kevyttä tuulta ja lämpötila oli noin +18C. Kiitokset talkoolaisille ja yhteystyökumppaneille Welhonpesä, Bear & Water ja North West Import.
Tulokset
Kaikki yhdessä, 15km
Sija | Aika | Nimi | Matka | M/N | ID | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25:01.3 | Heikki Nyman | 15km | M | 103 | MaMe |
2 | 1:28:14.6 | Kari Torniainen | 15km | M | 107 | MaMe |
3 | 1:28:31.1 | Kari Pöyhönen | 15km | M | 108 | MaMe |
4 | 1:31:20.8 | Esa Rahunen | 15km | M | 101 | Kesume |
5 | 1:33:20.1 | Jyri Aulio | 15km | M | 102 | HeJy |
6 | 1:37:35.6 | Anu Harju | 15km | N | 109 | HeJy |
7 | 1:40:08.3 | Erkki Helminen | 15km | M | 110 | HeJy |
8 | 1:45:36.8 | Leena / Arvo Orjatsalo / Urpela | 15km | N/M | 104 | MaMe (K2) |
9 | 1:56:35.6 | Katariina Engblom | 15km | N | 105 | MaMe |
10 | 2:02:58.8 | Päivi Leppänen | 15km | N | 106 | |
11 | 2:04:25.3 | Elsa Rahunen | 15km | N | 100 | Kesume |
12 | 2:04:30.0 | Sami Lehto | 15km | M | T2 | TuusMe |
13 | 2:04:31.0 | Seppo Ollikainen | 15km | M | T3 | TuusMe |
Kaikki yhdessä, 8km
Sija | Aika | Nimi | Matka | M/N | ID | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:07.4 | Pentti Parkkinen | 8km | M | 7 | Kuninkaanlahden Kanoottiklubi |
2 | 1:04:34.5 | Jaakko Mäkikylä | 8km | M | 1 | Hevossaaren hampparit (C1) |
3 | 1:10:22.3 | Martti ja Tytti Häikiö | 8km | M | 6 | Kuninkaanlahden Kanoottiklubi (K2) |
4 | 1:13:12.8 | Esa Jääskelä | 8km | M | 2 | TuusMe |
5 | 1:13:17.6 | Heikki Kangas | 8km | M | T1 | TuusMe |
6 | 1:13:23.1 | Paula Pehkonen | 8km | N | 4 | MaMe |
7 | 1:22:22.5 | Harri Mäkilä | 8km | M | 5 | TuusMe |
8 | 1:22:27.3 | Kalervo Lehto | 8km | M | 3 | TuusMe |
Naiset, 15km
Sija | Aika | Nimi | Matka | M/N | ID | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:37:35.6 | Anu Harju | 15km | N | 109 | HeJy |
2 | 1:45:36.8 | Leena / Arvo Orjatsalo / Urpela | 15km | N/M | 104 | MaMe (K2) |
3 | 1:56:35.6 | Katariina Engblom | 15km | N | 105 | MaMe |
4 | 2:02:58.8 | Päivi Leppänen | 15km | N | 106 | |
5 | 2:04:25.3 | Elsa Rahunen | 15km | N | 100 | Kesume |
Miehet, 15km
Sija | Aika | Nimi | Matka | M/N | ID | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25:01.3 | Heikki Nyman | 15km | M | 103 | MaMe |
2 | 1:28:14.6 | Kari Torniainen | 15km | M | 107 | MaMe |
3 | 1:28:31.1 | Kari Pöyhönen | 15km | M | 108 | MaMe |
4 | 1:31:20.8 | Esa Rahunen | 15km | M | 101 | Kesume |
5 | 1:33:20.1 | Jyri Aulio | 15km | M | 102 | HeJy |
6 | 1:40:08.3 | Erkki Helminen | 15km | M | 110 | HeJy |
7 | 2:04:30.0 | Sami Lehto | 15km | M | T2 | TuusMe |
8 | 2:04:31.0 | Seppo Ollikainen | 15km | M | T3 | TuusMe |
Naiset, 8km
Sija | Aika | Nimi | Matka | M/N | ID | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:13:23.1 | Paula Pehkonen | 8km | N | 4 | MaMe |
Miehet, 8km
Sija | Aika | Nimi | Matka | M/N | ID | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:07.4 | Pentti Parkkinen | 8km | M | 7 | Kuninkaanlahden Kanoottiklubi |
2 | 1:04:34.5 | Jaakko Mäkikylä | 8km | M | 1 | Hevossaaren hampparit (C1) |
3 | 1:10:22.3 | Martti ja Tytti Häikiö | 8km | M | 6 | Kuninkaanlahden Kanoottiklubi (K2) |
4 | 1:13:12.8 | Esa Jääskelä | 8km | M | 2 | TuusMe |
5 | 1:13:17.6 | Heikki Kangas | 8km | M | T1 | TuusMe |
6 | 1:22:22.5 | Harri Mäkilä | 8km | M | 5 | TuusMe |
7 | 1:22:27.3 | Kalervo Lehto | 8km | M | 3 | TuusMe |